Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Multi-geschatte Energiemeter | Fase: | Drie Fasen |
|---|---|---|---|
| Het meten van Energiewaaier: | 0-999999 | Nauwkeurigheidsklasse: | 0.5% |
| Uitgangsspanning: | AC220V | Bedrijfstemperatuur: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Dimensies: | 96mm*96mm | Type: | Intelligente Meter |
| tonen: | LCD-scherm | kleur: | Grijze Geschilderde Kleurennevel |
| standaard: | IEC62053-22: 2003 | Garantie: | 18 maanden |
| certificaat: | 18 maanden | ||
| Hoog licht: | digital multi meter,multifunction panel meter |
||
De multifunctionele meter in drie stadia wordt ontworpen voor elektrische controle in machtssysteem, industriële & mijnonderneming, openbare faciliteiten en de intelligente bouw. Het kan gegevens plaatsen over plaats en direct normale machtszender en hulpeenheid substitueren. Wijd gebruikt in soorten het controleren & hulpkantoor en het verdelen van automatiseringssysteem.
2. Technische Parameters:
| Prestaties | Parameters | ||
| Signaalinput | Voltage | Geschatte Waarde | AC100V, 450V, 690V |
| Overbelasting | Ga verder: 1.2times; Moment: 10 keer | ||
| Machtsconsumptie | ﹤1VA | ||
| Impedantie | ≥500KΩ | ||
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 | ||
| Huidig | Geschatte Waarde | DC4-20mA/0-20mA; AC1A/5A | |
| Overbelasting | Ga verder: 1,2 keer; Moment: 2 keer | ||
| Machtsconsumptie | ﹤0.4VA | ||
| Impedantie | ﹤2mΩ | ||
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Frequentie | 40-60Hz, Onnauwkeurigheid: 0.1Hz | ||
| Macht | Actief/reactief; Nauwkeurigheid: 0,5 | ||
| Energie | Actieve reactieve energie; Nauwkeurigheid: 0,5 | ||
| Voeding | Voltage | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Machtsconsumptie | ≤5VA | ||
| Output | Mededeling | RS485 mededeling, Protocol modbus-RTU | |
| Impulsoutput | 2 de Impulsoutput van de manierenenergie | ||
| Relaisinput | 4 de Waardeinput van de manierenschakelaar | ||
| Relaisoutput | 4 de Output van het manierenrelais | ||
| Analoge Output | 1-4 manieren Transducerende Output | ||
| Milieu | Arbeidsvoorwaarde | 10-50℃ | |
| Opslagvoorwaarde | 20-75℃ | ||
4. Bedradingsdiagram:
![]()
5. Installatiedimensie:
![]()
6. Hoofdlijnen:
Kostuum voor LV & HV-voltagesysteem
Hoge nauwkeurigheidsiec62053-22 klasse 0.5s
Bouwstijl-in modbus-RTU via RS485-haven
Pluggable modules voor BACnet MS/TP; Ethernet, Di; ; AI; AO
C02 kooldioxide-emissieberekening
Waar-RMS
Tijd-van-gebruik en machtskwaliteit controle
ISO9001: 2000/CE certificaat
6. Facultatieve Functies:
![]()
Contactpersoon: Mr. He