Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Digitale Voltmeter | Meting: | AC Voltage |
|---|---|---|---|
| tonen: | LED | Fase: | Enkele Fase |
| Technische Norm: | IEC62053-21 | Nauwkeurigheid: | 0.5% |
| Garantie: | 18 maanden | Dimensie: | 96*48mm |
| Markeren: | digitale ac voltmeter,het paneel zet voltmeter op |
||
Digitale het Comité van de alarmoutput Voltmeter, 96*48mm Voltage de Automatiseringscontrole van het Controleapparaat
1. Toepassingen:
Het meten van en het tonen van het voltage in stroomnetwerk en het systeem van de automatiseringscontrole. Met het kenmerk van direct-reading, hoge nauwkeurigheid, goede stabiliteit en anti-vibration.
2. Zeer belangrijke Eigenschappen:
3. Technische Parameters:
| Nauwkeurigheid | 0,5% (Gebrek), 0,2% | |
| Weergavemodus | LEIDENE vertoning | |
| Input |
Geschatte Waarde | AC110V, 450V, 690V |
| Overbelasting | Ononderbroken: 1.2s; Moment: 10s | |
| Frequentie | 45-65Hz | |
| Voeding | Werkende Waaier | AC/DC 80-270v |
| Consumptie | <1va> | |
| Digitale Input | Droge contactwijze | |
| Relaisoutput | Contactcapaciteit: AC5A/250V | |
| Analoge Output | Huidige Output | DC4-20mA/0-20mA |
| Voltageoutput | DC0-5V, 1-5V, enz. | |
| Mededeling | RS485 interface, Protocol modbus-RTU | |
| Bescherming | IP64 (Voorpaneel), IP20 (Meterlichaam) | |
| Het werk Temperatuur | - 25-55℃ |
| Opslagtemperatuur | - 20-75℃ |
| Relatieve Vochtigheid | ≤93RH |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Het meten van Type | KAT III |
| Het isoleren Capaciteit |
Tussen macht en input of output ≥AC2kV Tussen input en output ≥1kV |
4. Bedradingsdiagram:
![]()
5. Facultatieve Functies:
Elk van onze meters kunnen met facultatieve functies, zoals RS485-mededeling, analoge output, schakelaarinput, transducerende output etc. werken.
![]()
Tel.: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977