Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
  | 
                            
| Naam van het product: | Frequentiemeter | Modelnummer: | Wd-BFA | 
|---|---|---|---|
| Plaats van Oorsprong: | Wuhan, Hubei, China | Display-type: | Alleen digitale | 
| Het meten van Waaier: | 0-9999 | kleur: | witte | 
| Materiaal: | Verbeterde PC-shell | Dimensie: | 96*48mm | 
| Voeding: | AC85-265V | Nauwkeurigheidsklasse: | 0.5 | 
| certificaat: | ISO 9001/CE | Garantie: | 18 maanden | 
| Markeren: | het paneel zet frequentiemeter op,elektronische frequentieteller | 
			    	||
50 de Frequentiecomité van Herz Digitale Meter, Digitale Frequentie in tegenovergestelde richting Verbeterde PC Shell 
 
1. Beschrijving: 
 
 De digitale intelligente frequentiemeter is elektrische die eenheids meetinstrumenten, die voltage in transmissie & distributiemachtssysteem, wijd kunnen meten in macht het omzetten, distributieautomatisering, de intelligente bouw en macht controle wordt gebruikt.
 
 
| Technische Index | Waarde | |
| Input | Nominale waarde | Voltage AC: 100V, 220V, 380V; Huidige AC: 1A/5A | 
| Overbelasting | Ononderbroken: 1.2 time/1s; Moment: 10 time/1s | |
| Frequentie | 45-65Hz | |
| Consumptie | <0> | |
| Nauwkeurigheid | 0,2% | |
| Functie  | Vertoning | Leiden of LCD | 
| Mededeling | RS485, protocol modbus-RTU | |
| Alarm | Één kanaal passief relais; Contactcapaciteit: 3A/30VDC, 3A/250VAC, hoog, laag, onevenwichtsalarm enz. | |
| Analogon  | DC4-20mA, DC0-20mA (LoadΩ<500>), DC0-5V (Lading >1kΩ) | |
| Input: 2-4 kanaal droge contacten, macht binnen, optokoppelingsinsolatie | ||
| Output: 2 schakelaaroutput, normaal open contact van relais | ||
| Contactcapaciteit: 3A/30VDC, 3A/250VDC | ||
| Voeding | Voltagewaaier | AC/DC85-270V | 
| Machtsconsumptie | <5va> | |
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | |
| Machtsfrequentie Weersta Voltage  | 2kv/1min | |
| Milieu | Temperatuur | Opertation: -25-55℃, Opslag: -20℃-75℃ | 
| Vochtigheid | ≤93RH, geen condensatie, zonder correderende stof | |
| Houding | ≤2500m | |
- Maatregelenfrequentie in drie stadia in het systeem van de laag voltagedistributie;
- Geschikt om wijzermeter te vervangen;
- Geschikt voor het systeem van HV & HV-van het voltage;
-. Hoge nauwkeurigheid IEC62053-21 0,5%;
-. Gebouwd in modbus-RTU via RS485-haven;
-. Facultatieve analoge output 4-20mA/0-20mA
 
 
| Modelnaam | Basisgegevens | Modelleer Nr | Afmeting (mm) | Verwijderd (mm) | 
| In drie stadia Frequentiemeter  | 
  | Wd-2fa-□ | 120*120 | 111*111 | 
| Wd-9fa-□ | 96*96 | 92*92 | ||
| Wd-3fa-□ | 80*80 | 76*76 | ||
| Wd-AFA-□ | 72*72 | 68*68 | ||
| Wd-bfa-□ | 96*48 | 92*45 | ||
| Wd-dfa-□ | 48*48 | 45*45 | 
 
 
 
5. Toepassing: 
 
De digitale intelligente meter is elektrisch eenheids meetinstrument met functie van programmeerbare meting, vertoning en de digitale mededeling, enz. gebruikt AC/DC-bemonsteringstechnologie, stroom, voltage, macht, machtsfactor, frequentie in machtstransmissie & distributiesysteem kunnen meten,
wijd gebruikt in macht het omzetten, distributieautomatisering, de intelligente bouw en macht controle,
beschikbare plaats-inspectie & verre ook controle.
 
 
 
6.  Pakket & Verzending: 
 
 ![]()
 
 
Tel.: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977