| 
 | Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Naam van het product: | AC Netto Isolatiemonitor | Modelnummer: | Wdg80-BMΩ | 
|---|---|---|---|
| Toepassing: | marien type | Meting: | Isolatieweerstand | 
| Materiaal: | ABS het Plastic Huisvesten van Shell | kleur: | Black+white | 
| tonen: | Slechts analogon | Structuur: | Bewegende rol | 
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.5 | Het wijzen van op Hoek: | 240-270 graad | 
| standaard: | Iec60092-50 | Garantie: | 18 maanden | 
 
 1. Producteninleiding: 
  
          
| Punt | Technische Gegevens | Normen | 
| Technische Norm | GB/T7676-1998 | Iec60092-50 | 
| Milieunorm | GB8355-1987 | IEC92-504-74 | 
| Veiligheidsnorm | Gb4793-20 | IEC61010 | 
| Het werk Temperatuur | -40-65℃ | |
| Temperatuur Infulence | -13-33℃, 100% leef nauwkeurigheidsklasse na | |
| Het wijzen van op Hoek | 240°-270º (Synchroscope-meter: 360º) | |
| Kleur van Shell | Zwart/wit, raadskader, eindplaat: zwart | |
| Kleur van Wijzerplaatplaat | Zwart/wit (andere kleuren zijn beschikbaar) | |
| Steun | Verticale Installatie | |
| Afmeting | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Schiet voorbij | Minder dan 20% wanneer de schaal aan 2/3 bereikt | |
| De isolatie weerstaat | Circuit&shell: AC2600V/1 min (Watergebied) | |
| Trillingsweerstand | 24.5m/s2 | |
| Effectweerstand | 147m/s2 | |
| Materiaal | Shell/eindraad: ABS; Dekking: Transparant Glas | |
 
  

  
  
1). Waarborg van hoogte - kwaliteit
  
2). Het aangepaste Produceren
Wegens de bronfabrikant, kan het voor ons de punten volgens de eisen van klanten veroorzaken.
 
3). Betrouwbaar Team
  
 
 
 
  
  
  
Contactpersoon: Mr. He